![]() |
||||||
|
MG-Team
loveLove Rallye-Erfolge 2002-2011
|
||||||
| 2011 | Bodensee-ORI | 1 gesamt | ||||
| Lindau-Klassik | 4 gesamt | 2 Klasse | ||||
| Histo Day & Night | 7 gesamt | |||||
| Heidlberg | 7 gesamt | 3 Klasse | ||||
| Stuttgart | 9 gesamt | 2 Klasse | ||||
| Boxenstop Tübingen | 3 gesamt | |||||
| Heilbronn | 5 gesamt | 2 Klasse | ||||
| 2002 | Tübingen Boxenstopp, 175 km Nacht | 1 gesamt | ||||
| 2003 | Bodensee | 3 Klasse | ||||
| ADAC-Trophy | 4 gesamt | |||||
| 2004 | Ulm | 2 Klasse | ||||
| Stuttgart | 4 gesamt | 2 Klasse | ||||
| ADAC-Trophy | Platz 3 | |||||
| Pokal Süd-West | Platz 4 | |||||
| 2005 | Saar-Pfalz Homburg | 2 gesamt | 1 Klasse | |||
| Ulm | 1 gesamt | 1 Klasse | ||||
| Mittelrhein Bingen | 5 gesamt | 1 Klasse | ||||
| Schauinsland Freiburg | 3 Klasse | |||||
| Stuttgart | 4 gesamt | 2 Klasse | ||||
| Pfalz Speyer | 4 Klasse | |||||
| ADAC-Trophy | Platz 2 | |||||
| Pokal Süd-West | Platz 1 | |||||
| ADAC Classic Cup | Erika 6/ geKo 5 | |||||
| 2006 | Bodensee | 2 gesamt | 1 Klasse | |||
| Mittelrhein Bingen | 5 gesamt | 1 Klasse | ||||
| Stuttgart | 2 Klasse | |||||
| Heidelberg | 13 von 186 | 4 Klasse | ||||
| ADAC-Trophy | Platz 4 | |||||
| Pokal Süd-West | Platz 4 | |||||
| 2007 | Eulen 07 | 2 gesamt | 1 Klasse | |||
| Schauinsland | 4/70 gesamt | 1 Klasse | ||||
| Stuttgart | 7/43 gesamt | 4 Klasse | ||||
| Sechsämterland | 7/73 gesamt | 3 Klasse | ||||
| Heidelberg | 13/173 gesamt | 4 Klasse | ||||
| ADAC-Trophy | Platz 4 | |||||
| Pokal Süd-West | Platz 4 | |||||
| ADAC Classic Cup | G 7 / E 11 | |||||
| Deuvet Historic Cup | Platz 10 | |||||
| 2008 | Langenburg | 5/82 gesamt | 1 Klasse | |||
| Stuttgart | 10/38 gesamt | 2 Klasse | ||||
| Bodensee | 2/32 gesamt | 1 Klasse | ||||
| Eber-Rallye | 5/46 gesamt | 4 Klasse | ||||
| Heidelberg | 10/182 gesamt | 5 Klasse | ||||
| Trophy | Platz 1 | |||||
| Pokal Südwest | Platz 4 | |||||
| 2009 | Heidelberg | 10/199 gesamt | 2 Klasse | |||
| Donauklassik | 9/185 gesamt | 5 Klasse | ||||
| Bodensee | 1/128 gesamt | 1 Klasse | ||||
| ADAC Württemberg Historic | 7/30 gesamt | 2 Klasse | ||||
| Vorderpfalz | 11/87 gesamt | 5 Klasse | ||||
| ADAC Trophy | Platz 2 | |||||
| Bodenseepokal (Bodensee + Württemberg) | Platz 1 | |||||
| 2010 | Langenburg | 9/60 gesamt | 4 Klasse | |||
| Stuttgart | 11/68 gesamt | 5 Klasse | ||||
| Heidelberg | 10/204 gesamt | 3 Klasse | ||||
| Bodensee Rallye | 8/25 gesamt | 2Klasse | ||||
| Bodensee ORI | 2/18 gesamt | 1 Klasse | ||||
| ADAC Trophy | Platz 1 | |||||
| ITR-Serie | geKo Platz 4/ Schatzi Platz 5 | |||||
| Bodenseepokal | Platz 1 | |||||
|
Aber
nicht nur die erfolgreichen Platzierungen sind das Maß aller Dinge. Vielmehr
mit dem MG auf Rallye-Tour gehen, sich der motorsportlichen Herausforderung stellen,
alte und neue Freunde und Bekannte treffen, Spaß miteinander haben und sich
auch mit den guten Ergebnissen der anderen freuen!
|
||||||